| รุ่น | Model | DP-40V | DP-90V | DP-120V | DP-180V | DP-200V |
| ความถี่ | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| ความเร็วในการระบายไอเสีย | ℓ/min | 47/55 | 81/90 | 106/120 | 150/180 | 165/195 |
| ความดันสุญญากาศ | mmHg | -680 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| kPa | -90.6 | -93.3 | -93.3 | -93.3 | -93.3 | |
| จำนวนขั้วของมอเตอร์ | Pole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| เฟสของมอเตอร์ | φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ | Volt | 100-115 或 200-240 |
100-115 或 200-240 |
|||
| กำลังของมอเตอร์ | Watt | 250 | 300 | 380 | 480 | 580 |
| ค่าระดับเสียง | dB | 56 | 56 | 56 | 59 | 59 |
| อุณหภูมิรอบข้าง | ℃ | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 |
| น้ำหนักสุทธิ | Kg | 6.8 | 8.4 | 8.4 | 11.5 | 11.5 |
| ขนาดภายนอก | Size | |||||